セグメント配信
効果測定
ABテスト/繰り返し配信など(詳しく見る)
Growth Push | A社 | B社 | C社 | D社 | |
---|---|---|---|---|---|
属性情報、行動情報に基づいたセグメント配信 | ○ | × | ○ | ○ | × |
繰り返し配信 | ○ | × | × | ○ | ○ |
テキストおよび配信時間のABテスト | ○ | ○ | × | × | × |
配信、開封以外の計測(開封経由CVなど) | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
配信速度 | 150万/分 | 非公開 | 100万/分 | 30万/分 | 10万/分 |
金額制限を超える利用 | 都度相談 | 即停止 | 即停止 | 即停止 | 即停止 |
機能の詳細や導入のご検討などはお気軽にお問い合わせください。
導入に関するお問い合わせ